Editorial · independent of paid placements · verified 2026-09-05
| Lot | Kind | Deploys To | Export | DB & Auth | Free Tier | From | Custom Domain | Lock-in | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº01 Lovable | builder | Lovable Hosting; export possible | GitHub (Pro+) | Lovable Cloud (Postgres/auth/storage) or connected Supabase | Yes | $25/mo | Paid | Medium | 2026-09-05 |
| Nº02 Bolt | builder | Bolt Hosting (.bolt.host); export to Netlify/Vercel | GitHub / zip | Bolt Database + auth (default); Supabase optional | Yes | $25/mo | Paid | Medium | 2026-09-05 |
| Nº03 Emergent | builder | Emergent.host | GitHub (Standard+) | built-in | Yes | $20/mo | Paid | Medium | 2026-09-05 |
| Nº04 v0 | builder | Vercel | GitHub / copy | none | Yes | $20/mo | No | Medium | 2026-09-05 |
| Nº05 Vercel | host | Vercel | n/a | n/a | Yes | $0 + usage | Yes | Medium | 2026-09-05 |
| Nº06 Netlify | host | Netlify | n/a | n/a | Yes | $0 + usage | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº07 Cloudflare Pages / Workers | host | Cloudflare | n/a | n/a | Yes | $0 + usage | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº08 OpenClaw | runtime | self-host (Mac / Linux / VPS) | source (MIT) | local workspace | Yes | self-host + model API | No | Low | 2026-09-05 |
| Nº09 Hermes Agent | runtime | self-host (laptop / VPS / Docker) | source (MIT) | local memory / skills | Yes | self-host + model API | No | Low | 2026-09-05 |
| Nº10 OpenGrokBot | runtime | self-host + Docker bot computers | source (MIT) | local | Yes | self-host + model API | No | Low | 2026-09-05 |
| Nº11 Hetzner Cloud | vps | Hetzner | n/a | n/a | No | $5/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº12 Hostinger VPS | vps | Hostinger | n/a | n/a | No | $6/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº13 DigitalOcean | vps | DigitalOcean | n/a | n/a | No | $4/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº14 Mac Mini (home 24/7) | home box | home | n/a | n/a | No | $599 once + power | No | Low | 2026-09-05 |
| Nº15 Runpod | gpu | Runpod | n/a | n/a | No | $0.12/gpu-hr | No | Low | 2026-09-05 |
| Nº16 Vast.ai | gpu | Vast.ai | n/a | n/a | No | $0.01/gpu-hr | No | Low | 2026-09-05 |
| Nº17 Hetzner Dedicated (Robot) | metal | Hetzner datacenter | n/a | n/a | No | $40/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº18 Replit | builder | Replit Deployments (Autoscale or Reserved VM) | Git / download | Built-in database; auth via Replit / your code | Yes | $20/mo | Paid | Medium | 2026-09-05 |
| Nº19 Base44 | builder | Base44 | Frontend GitHub (Builder+) | Built-in; backend typically stays on-platform | Yes | $16/mo | Paid | High | 2026-09-05 |
| Nº20 Railway | host | Railway | n/a | n/a (plugin databases) | No | $5/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº21 Render | host | Render | n/a | n/a (managed Postgres extra) | Yes | $7/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº22 Fly.io | host | Fly Machines | n/a | n/a | No | $2/mo | Yes | Low | 2026-09-05 |
| Nº23 Grok Bot | runtime | xAI cloud computer | none | Vendor cloud; credentials live there | No | $120/mo | No | High | 2026-09-05 |
| Nº24 Supabase | host | Supabase | SQL dump / client libs | Postgres + GoTrue auth + storage | Yes | $25/mo | Paid | Medium | 2026-09-05 |
lock-in = editorial judgment, not a score · full dataset: data.json — free with attribution